Used Inventory
1995 330DA Sundancer - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Yachts |
Length Overall | 330 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3351 |
2002 3100 - Maxum
Availability | In Stock |
Usage | 625 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 30 ft. 9 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
2001 2859 - Bayliner International
Availability | Pending |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
2005 205 - Bayliner International
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
1995 280 Fiesta Vee - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3369 |
1984 24 - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
2004 Millennium II - Odyssey
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
2009 Windjammer C Elite - Avalon
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3447 |
2013 M Series M3 - Monterey
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 320 hp (223.7 kw) |
Location | Fox Lake Harbor |
2008 Captiva 192 BR - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 280 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3463 |
2009 Bowrider 185 SS - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | 250 Hours |
Style | Runabouts |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 220 |
Location | Fox Lake Harbor |
2018 E25 - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | 10 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 380 hp (283 kW) |
Location | Fox Lake Harbor |
1998 Trans Am - Pontiac
Availability | In Stock |
Location | Fox Lake Harbor |
Usage | 40000 Miles |
Stock # | 3425 |
Color | silver |
1999 2655 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
1993 PRO MAG - Smoker Craft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3421 |
1988 Backtroller - Alumacraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3443 |
2005 Flote Bote Sunliner - Harris
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 3448 |
1996 225 - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 0 |
2007 265 - Bayliner International
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | brk |
2007 185GT - Glastron
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Fox Lake Harbor |
Stock # | 000 |
2005 Bowrider 202 BR - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 320 Hp |
Location | Fox Lake Harbor |
2017 215 SS - Crownline
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Location | Fox Lake Harbor |
2018 264 CR - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | 2 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | Fox Lake Harbor |
2013 Eclipse E 4 - Crownline
Availability | Pending |
Usage | 276 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 320 |
Location | Fox Lake Harbor |
2015 E Series E6 - Crownline
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 430 hp (321 kW) |
Location | Fox Lake Harbor |
2013 Ambassador Rear Lounge 25' - Avalon
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Fox Lake Harbor |